| Grad | Engelsk | Værn | Niveau | NATO-kode | Forkortelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Civil – C100 | C100 | Værnsfælles | Menige | OR-1 | |
| | Flyverkonstabel | Private | Flyvevåbnet | Menige | OR-1 | |
| | Frivillig – Hærhjemmeværnet | Volunteer | Hjemmeværnet | Menige | OR-1 | |
| | Frivillig – Marinehjemmeværnet | Volunteer | Hjemmeværnet | Menige | OR-1 | |
| | Konstabel | Private | Hæren | Menige | OR-1 | KS |
| | Marinekonstabel | Seaman | Søværnet | Menige | OR-1 | |
| | Flyveroverkonstabel | Private first class | Flyvevåbnet | Menige | OR-2 | |
| | Marineoverkonstabel | Private first class | Søværnet | Menige | OR-2 | |
| | Overkonstabel | Private first class | Hjemmeværnet | Menige | OR-2 | OKS |
| | Overkonstabel | Private firstclass | Hæren | Menige | OR-2 | OKS |
| | Flyverspecialist | Flyvevåbnet | Menige | OR-3 | ||
| | Marinespecialist | Søværnet | Menige | OR-3 | ||
| | Overkonstabel af 1. grad | Lance corporal | Hæren | Menige | OR-3 | |
| | Korporal | Corporal | Hjemmeværnet | Menige | OR-4 | KP |
| | Korporal | Corporal | Søværnet | Menige | OR-4 | KP |
| | Korporal | Corporal | Flyvevåbnet | Menige | OR-4 | KP |
| | Korporal | Corporal | Hæren | Menige | OR-4 | KP |
| | Sergent | Sergeant | Hjemmeværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-5 | SG |
| | Sergent | Sergeant | Flyvevåbnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-5 | SG |
| | Sergent | Sergeant | Hæren | Befalingsmænd / mellemledere | OR-5 | SG |
| | Sergent | Sergeant | Søværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-5 | SG |
| | Civil – C200 | C200 | Værnsfælles | Befalingsmænd / mellemledere | OR-7 | |
| | Oversergent | Staff Sergeant | Hæren | Befalingsmænd / mellemledere | OR-7 | OS |
| | Oversergent | Staff Sergeant | Flyvevåbnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-7 | OS |
| | Oversergent | Staff Sergeant | Søværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-7 | OS |
| | Oversergent | Staff Sergeant | Hjemmeværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-7 | OS |
| | Seniorsergent | Senior Sergeant | Hjemmeværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-8 | SSG |
| | Seniorsergent | Senior Sergeant | Flyvevåbnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-8 | SSG |
| | Seniorsergent | Senior Sergeant | Søværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-8 | SSG |
| | Seniorsergent | Senior Sergeant | Hæren | Befalingsmænd / mellemledere | OR-8 | SSG |
| | Chefsergent | Chief Sergeant | Flyvevåbnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-9 | CS |
| | Chefsergent | Chief Sergeant | Søværnet | Befalingsmænd / mellemledere | OR-9 | CS |
| | Hærchefsergent | Command Sergeant Major | Hæren | Befalingsmænd / mellemledere | OR-9 | HCSG |
| | Sekondløjtnant | Second Lieutenant | Flyvevåbnet | Officerer | OF(D) | SLT |
| | Sekondløjtnant | Second Lieutenant | Hæren | Officerer | OF(D) | SLT |
| | Løjtnant | Lieutenant | Hjemmeværnet | Officerer | OF-1 | LT |
| | Løjtnant | Lieutenant | Flyvevåbnet | Officerer | OF-1 | LT |
| | Løjtnant | Lieutenant | Hæren | Officerer | OF-1 | LT |
| | Løjtnant | Søværnet | Officerer | OF-1 | LT | |
| | Premierløjtnant | First Lieutenant | Hæren | Officerer | OF-2 | PL |
| | Premierløjtnant | First Lieutenant | Hjemmeværnet | Officerer | OF-2 | PL |
| | Premierløjtnant | First Lieutenant | Flyvevåbnet | Officerer | OF-2 | PL |
| | Premierløjtnant | Søværnet | Officerer | OF-2 | PL | |
| | Civil – C300 | C300 | Værnsfælles | Officerer | OF-3 | |
| | Kaptajn | Captain | Flyvevåbnet | Officerer | OF-3 | KN |
| | Kaptajn | Captain | Hæren | Officerer | OF-3 | KN |
| | Kaptajn | Captain | Hjemmeværnet | Officerer | OF-3 | KN |
| | Kaptajnløjtnant | Søværnet | Officerer | OF-3 | KL | |
| | Major | Major | Hæren | Chefer / stabsofficerer | OF-4 | MJ |
| | Major | Major | Flyvevåbnet | Chefer / stabsofficerer | OF-4 | MJ |
| | Major | Major | Hjemmeværnet | Chefer / stabsofficerer | OF-4 | MJ |
| | Orlogskaptajn | Søværnet | Chefer / stabsofficerer | OF-4 | OK | |
| | Kommandørkaptajn | Søværnet | Chefer / stabsofficerer | OF-5 | KK | |
| | Oberstløjtnant | Lieutenant Colonel | Hjemmeværnet | Chefer / stabsofficerer | OF-5 | OL |
| | Oberstløjtnant | Lieutenant Colonel | Hæren | Chefer / stabsofficerer | OF-5 | OL |
| | Oberstløjtnant | Lieutenant Colonel | Flyvevåbnet | Chefer / stabsofficerer | OF-5 | OL |
| | Kommandør | Søværnet | Chefer / stabsofficerer | OF-6 | ||
| | Oberst | Colonel | Hjemmeværnet | Chefer / stabsofficerer | OF-6 | OB |
| | Oberst | Colonel | Flyvevåbnet | Chefer / stabsofficerer | OF-6 | OB |
| | Oberst | Colonel | Hæren | Chefer / stabsofficerer | OF-6 | OB |
| | Brigadegeneral | Brigadier General | Flyvevåbnet | Generaler / admiraler | OF-7 | BG |
| | Brigadegeneral | Brigadier General | Hæren | Generaler / admiraler | OF-7 | BG |
| | Flotilleadmiral | Commodore | Søværnet | Generaler / admiraler | OF-7 | FLOA |
| | Generalmajor | Major General | Hjemmeværnet | Generaler / admiraler | OF-8 | GM |
| | Generalmajor | Major General | Flyvevåbnet | Generaler / admiraler | OF-8 | GM |
| | Generalmajor | Major General | Hæren | Generaler / admiraler | OF-8 | GM |
| | Kontreadmiral | Rear Admiral | Søværnet | Generaler / admiraler | OF-8 | KA |
| | Generalløjtnant | Lieutenant General | Flyvevåbnet | Generaler / admiraler | OF-9 | |
| | Generalløjtnant | Lieutenant General | Hæren | Generaler / admiraler | OF-9 | |
| | Viceadmiral | Vice Admiral | Søværnet | Generaler / admiraler | OF-9 | |
| | Admiral | Admiral | Søværnet | Generaler / admiraler | OF-10 | |
| | General | General | Flyvevåbnet | Generaler / admiraler | OF-10 | GEN |
| | General | General | Hæren | Generaler / admiraler | OF-10 | GEN |
Ingen grader matcher de valgte filtre.